Las Crónicas de Narnia e Iron Man siguen arriba del todo en la clasificación
Victor Hugo Juarez***
guatemalanoticias@gmail.com
Los espectadores respondieron al envite de Lucas-Spielberg y Harrison acudiendo masivamente a presenciar la última y más novedosa aventura del arqueólogo Indiana Jones.
Según los primeros datos provisionales, la cinta recaudó en los EEUU y Canadá 126 millones desde su estreno el pasado jueves.
En su estreno avanzado del jueves 22 consiguió ingresar unos 25 millones de dólares, mientras que el viernes recaudó 31 millones y 37 el sábado. Para este domingo se barajaban unos ingresos de taquilla de unos 33 millones lo que suma unos 126 millones de dólares desde su estreno.
La segunda parte de las Crónicas de Narnia recaudó, durante el fin de semana, 23 millones mientras que Iron Man sigue mantenido e tipo con 20 millones y una recaudación total desde su estreno de 252 millones de dólares en los EEUU.
La comedia “Algo pasa en las Vegas” cayó a la cuarta posición ingresando 9 millones mientras que Speed Racer solo consiguió sumar otros 4 millones a su triste taquilla. La cinta que costó unos 150 millones pasará a ser uno de los grandes fracasos de este verano al haber recaudado en los EEUU solamente 36 millones.
Ningún otro estreno se coló entre las diez primeras películas
TW | LW | Title (click to view) | Weekend Gross | % Change | Theater Count / Change | Total Gross | Week # | |
1 | N | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | $101,000,000 | - | 4,260 | - | $126,000,000 | 1 |
2 | 1 | The Chronicles of Narnia: Prince Caspian | $23,032,000 | -58.2% | 3,929 | - | $91,077,000 | 2 |
3 | 2 | Iron Man | $20,147,000 | -36.7% | 3,915 | -239 | $252,314,000 | 4 |
4 | 3 | What Happens in Vegas | $9,000,000 | -35.2% | 3,188 | -67 | $54,246,000 | 3 |
5 | 4 | Speed Racer | $4,000,000 | -50.7% | 3,112 | -494 | $36,213,000 | 3 |
6 | 5 | Made of Honor | $3,400,000 | -27.7% | 2,393 | -423 | $39,061,000 | 4 |
7 | 6 | Baby Mama | $3,323,000 | -29.0% | 2,158 | -345 | $52,131,000 | 5 |
8 | 7 | Forgetting Sarah Marshall | $1,666,000 | -40.2% | 1,078 | -523 | $58,195,000 | 6 |
9 | 8 | Harold and Kumar Escape from Guantanamo Bay | $915,000 | -54.2% | 750 | -653 | $35,908,000 | 5 |
10 | 10 | The Visitor | $781,000 | +16.1% | 270 | +46 | $4,432,000 | 7 |
Ahora puedes acceder a la informacion que te da esta pagina y a la vez ganar entradas a los mejores cadenas de cine en Guatemala , enviando comentarios sobre nuestros articulos a guatemalanoticias@gmail.com , esperamos tus noticias.
0 comentarios:
Publicar un comentario